-1857Days
-15Hours
-52Minutes
-24Seconds
Anbei der Zwischenstand zum vereinsinternen 7. ASCB-Laufcup nach dem 1. Rennen (Berglauf Branzoll-Aldrein):
Frauen
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 FRAUEN-ZWISCHENWERTUNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ALTER | |||
1. | ZIPPERLE Marlene | 100 | 100 | ||||||||
2. | UNTERTHINER Angelika | 90 | 90 | ||||||||
3. | GIULIANI Inge | 80 | 80 | ||||||||
4. | NIEDERMAIR Elisabeth | 75 | 75 | ||||||||
5. | SPARER Eva | 70 | 70 | ||||||||
6. | KOFLER Annaliese | 65 | 65 | ||||||||
7. | RUNER Waltraud | 60 | 60 | ||||||||
8. | SANDRINI Margir | 55 | 55 |
Altersbonus | |
KOFLER Annelies | 80 |
NIEDERMAIR Elisabeth | 25 |
RUNER Waltraud | 85 |
SANDRINI Margit | 95 |
ZIPPERLE Marlene | 60 |
Männer
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 MÄNNER-ZWISCHENWERTUNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ALTER | |||
1. | TSCHIGG Armin | 100 | 100 | ||||||||
2. | ANDERSAG David | 90 | 90 | ||||||||
3. | THALHEIMER Martin | 80 | 80 | ||||||||
4. | MÜLLER Helmut | 75 | 75 | ||||||||
5. | PICHLER Robert | 70 | 70 | ||||||||
6. | GEISER Thomas | 65 | 65 | ||||||||
7. | WIEDENHOFER Markus | 60 | 60 | ||||||||
8. | MITTERHOFER Anton | 55 | 55 | ||||||||
9. | TSCHAGER Markus | 50 | 50 | ||||||||
10. | SCHROTT Dieter | 45 | 45 | ||||||||
11. | LANGES Leo | 40 | 40 | ||||||||
12. | RANIGLER Marcus | 35 | 35 | ||||||||
13. | BENTIVEGNA Giovanni | 30 | 30 | ||||||||
14. | AUFDERKLAMM Roland | 25 | 25 | ||||||||
15. | DISSERTORI Hermann | 20 | 20 |
Altersbonus | |
BENTIVEGNA Giovanni | 35 |
LANGES Leo | 35 |
MÜLLER Helmut | 80 |
MITTERHOFER Anton | 35 |
DISSERTORI Hermann | 105 |
AUFDERKLAMM Roland | 115 |