Insgesamt 400 Läuferinnen und Läufer nahmen am 7. Oktober in Algund am Finale der 35. Serie der Stadt- und Dorfläufe teil. Mit 26 Athleten war der ASC Berg bei dieser Sportveranstaltung zahlreich vertreten.
Bei wunderbarem herbstlichen Sonnenschein gelang unserem Team, eine Stolze Erfolgsbilanz zu erzielen. Goldmedaillen in den jeweiligen Altersklassen ereichten Elisabeth Pichler, Lukas Sinn sowie die Geschwister Nadja und Stefanie Auer. Tobias Sinn kam zu Silber. David Auer und Ruth Hannah Hauser wurden mit Bronze belohnt. Lisa Schrott verfehlte mit einem 4. Platz nur knapp einen Medaillenrang. Alexander Malfer, Alessio Dainese, Leo Gargitter, Leon Pichler, Nicanor Vidal, Vera Stampfer, Julia Stampfer und Philipp Pichler erkämpften die Plätze 5, 6, 7, 9, 10, 14, 18 und 26.
Auch bei den Damen des ASCB blieben die Erfolge beim 3500 m Lauf nicht aus. Inge Giuliani (13:45) und Marlene Zipperle (14:40) konnten jeweils mit einem 1. Kategorienrang ihre heurige Dorflaufserie beenden. Angelika Unterthiner (16:09) und Maria Luise Palma (17:15) belegten die Ränge 8 und 5.
Bei den Herren, die insgesamt 5100 m zu bewältigen hatten, erzielte David Andersag (17:18) Silber. Die weiteren Ergebnisse: Peter Riffesser (18:11), Markus Wiedenhofer (18:15), Helmut Müller (20:18), Marcus Ranigler (21:59) und Leo Langes (22:18). Bei der Vereinswertung belegte unsere Mannschaft den 3. Platz von insgesamt 33 teilnehmenden Vereinen.
Nachstehend die Endwertungen bei den Kategorien, wo ASCB Athleten vertreten sind:
Schülerinnen D | |||
|
580 Punkte | (7 Rennen) | |
21.Taber Pichler ASC Berg | 66 | 2 | |
Schüler D | |||
|
480 Punkte | (5) Rennen) | |
|
24 | 1 | |
Schülerinnen C | |||
|
108 Punkte | (8 Rennen) | |
Schüler C | |||
|
600 Punkte | (7 Rennen) | |
|
260 | 4 | |
|
180 | 3 | |
|
125 | 3 | |
|
98 | 3 | |
|
54 | 5 | |
Schülerinnen B | |||
|
560 Punkte | (7 Rennen) | |
|
560 | 7 | |
|
130 | 8 | |
Schüler B | |||
|
244 Punkte | (9 Rennen) | |
|
155 | (8) | |
Schülerinnen A | |||
|
520 Punkte | (7 Rennen) | |
|
360 | 7 | |
|
32 | 2 | |
Schüler A | |||
|
108 Punkte | (3 Rennen) | |
Altersklasse 1 weiblich | |||
1.Inge Giuliani ASC Berg | 480 Punkte | (9 Rennen) | |
Altersklasse 2 weiblich | |||
9.Evi Sparer ASC Bberg | 125 Punkte | (4 Rennen) | |
|
104 | 3 | |
Altersklasse 4 weiblich | |||
|
36 Punkte | (1 Rennen) | |
Altersklasse 5 weiblich | |||
|
380 Punkte | (4 Rennen) | |
Allgemeine Klasse männlich | |||
|
250 Punkte | (4 Rennen) | |
|
60 | -1 | |
Altersklasse 1 männlich | |||
|
325 Punkte | (8 Rennen) | |
|
36 | 1 | |
Altersklasse 2 männlich | |||
|
57 Punkte | (3 Rennen) | |
|
46 | -2 | |
|
39 | 2 | |
Altersklasse 3 männlich | |||
|
256 Punkte | (8 Rennen) | |
|
18 | 1 | |
Altersklasse 5 männlich | |||
|
85 Punkte | (2 Rennen) | |
|
40 | 1 | |
Altersklasse 6 männlich | |||
|
310 Punkte | (4 Rennen) | |
Vereinswertung | |||
|
15810 Punkte | ||
|
11870 | ||
|
9822 | ||
|
9333 |