-1831Days
-8Hours
-4Minutes
-23Seconds
Anbei der Endstand zum vereinsinternen 7. ASCB-Laufcup:
Frauen
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 FRAUEN-ENDWERTUNG | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ALTER | |||
1. | ZIPPERLE Marlene | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | SR | 0 | 60 | 750 |
2. | GIULIANI Inge | SR | SR | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 670 |
3. | PALMA Maria-Luise | 0 | 65 | 65 | SR | 70 | 70 | 75 | 70 | 90 | 25 | 530 |
4. | UNTERTHINER Angelika | 90 | 90 | 0 | 75 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 495 |
5. | SPARER Eva | 70 | 75 | 0 | 65 | 75 | 60 | 70 | 75 | 0 | 0 | 490 |
6. | KOFLER Annaliese | 65 | 70 | 75 | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80 | 425 |
7. | RUNER Waltraud | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55 | 65 | 65 | 0 | 85 | 390 |
NQ | WIESER Alma | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
NQ | RIFFESSER Vera | 0 | 0 | 70 | 55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
NQ | SANDRINI Margit | 55 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
NQ | NIEDERMAIR Elisabeth | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
NQ | PINGGERA Judith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Altersbonus | |
KOFLER Annelies | 80 |
NIEDERMAIR Elisabeth | 25 |
RUNER Waltraud | 85 |
SANDRINI Margit | 95 |
ZIPPERLE Marlene | 60 |
PALMA Maria-Luise | 25 |
WIESER Alma | 120 |
Männer
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 MÄNNER-ENDWERTUNG | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ALTER | |||
1. | ANDERSAG David | 90 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 0 | 680 |
2. | OPRANDI Alex | 0 | SR | 90 | 90 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0 | 620 |
3. | TSCHIGG Armin | 100 | 100 | 0 | 75 | 90 | 70 | 100 | 80 | 0 | 0 | 615 |
4. | THALHEIMER Martin | 80 | 80 | 75 | 80 | 0 | 75 | 0 | 75 | 80 | 0 | 545 |
5. | PICHLER Robert | 70 | 70 | 0 | 60 | 75 | SR | 75 | 70 | 70 | 0 | 490 |
6. | WIEDENHOFER Markus | 60 | 0 | 80 | 70 | 80 | 55 | SR | 65 | 75 | 0 | 485 |
7. | MÜLLER Helmut | 75 | 65 | 0 | 35 | 65 | 50 | 60 | 50 | 0 | 80 | 480 |
8. | GEISER Thomas | 65 | 60 | 70 | 65 | 0 | 60 | 70 | 0 | 65 | 0 | 455 |
9. | MITTERHOFER Anton | 55 | 55 | 60 | 45 | 50 | SR | 45 | 40 | 0 | 35 | 385 |
10. | RIFFESSER Peter | 0 | 0 | 65 | 55 | 70 | 40 | 65 | 55 | 0 | 0 | 350 |
11. | WERTH Christian | 0 | 50 | 0 | 0 | 60 | 35 | 55 | 45 | 60 | 0 | 305 |
12. | LANGES Leo | 40 | 0 | 55 | 30 | 45 | 10 | 30 | 35 | 0 | 35 | 280 |
13. | AUFDERKLAMM Roland | 25 | 40 | 50 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115 | 255 |
NQ | TSCHAGER Markus | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 50 | 0 | 0 | 200 | |
14. | RANIGLER Marcus | 35 | 35 | 0 | 25 | 35 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 175 |
NQ | ELLER Andy | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 | |
NQ | BENTIVEGNA Giovanni | 30 | 30 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
NQ | SCHROTT Dieter | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
NQ | PEREZ MONTES Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
NQ | DORFMANN Harald | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
NQ | KOSTNER Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |
NQ | PICHLER Roland | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
NQ | DISSERTORI Hermann | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
NQ | DEMATTE Umberto | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Altersbonus | |
BENTIVEGNA Giovanni | 35 |
LANGES Leo | 35 |
MÜLLER Helmut | 80 |
MITTERHOFER Anton | 35 |
DISSERTORI Hermann | 105 |
AUFDERKLAMM Roland | 115 |
DEMATTE Umberto | 130 |