-1866Days
-7Hours
-29Minutes
-19Seconds
Anbei der Zwischenstand zum vereinsinternen 7. ASCB-Laufcup nach dem Berglauf Kaltern-Mendel:
Frauen
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 FRAUEN-ZWISCHENWERTUNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ALTER | |||
1. | ZIPPERLE Marlene | 100 | 100 | 200 | |||||||
2. | UNTERTHINER Angelika | 90 | 90 | 180 | |||||||
3. | GIULIANI Inge | 80 | 80 | 160 | |||||||
4. | SPARER Eva | 70 | 75 | 145 | |||||||
5. | KOFLER Annaliese | 65 | 70 | 135 | |||||||
6. | RUNER Waltraud | 60 | 60 | 120 | |||||||
7. | NIEDERMAIR Elisabeth | 75 | 0 | 75 | |||||||
8. | PALMA Maria-Luise | 0 | 65 | 65 | |||||||
9. | SANDRINI Margit | 55 | 0 | 55 |
Altersbonus | |
KOFLER Annelies | 80 |
NIEDERMAIR Elisabeth | 25 |
RUNER Waltraud | 85 |
SANDRINI Margit | 95 |
ZIPPERLE Marlene | 60 |
PALMA Maria-Luise | 25 |
Männer
7.A.S.C.B.- LAUFCUP 2012 MÄNNER-ZWISCHENWERTUNG | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ALTER | |||
1. | TSCHIGG Armin | 100 | 100 | 200 | |||||||
2. | THALHEIMER Martin | 80 | 80 | 160 | |||||||
3. | MÜLLER Helmut | 75 | 65 | 140 | |||||||
4. | PICHLER Robert | 70 | 70 | 140 | |||||||
5. | GEISER Thomas | 65 | 60 | 125 | |||||||
6. | MITTERHOFER Anton | 55 | 55 | 110 | |||||||
7. | ANDERSAG David | 90 | 0 | 90 | |||||||
8. | SCHROTT Dieter | 45 | 45 | 90 | |||||||
9. | ELLER Andy | 0 | 90 | 90 | |||||||
10. | OPRANDI Alex | 0 | 75 | 75 | |||||||
11. | RANIGLER Marcus | 35 | 35 | 70 | |||||||
12. | AUFDERKLAMM Roland | 25 | 40 | 65 | |||||||
13. | WIEDENHOFER Markus | 60 | 0 | 60 | |||||||
14. | BENTIVEGNA Giovanni | 30 | 30 | 60 | |||||||
15. | TSCHAGER Markus | 50 | 0 | 50 | |||||||
16. | WERTH Christian | 0 | 50 | 50 | |||||||
17. | DISSERTORI Hermann | 20 | 25 | 45 | |||||||
18. | LANGES Leo | 40 | 0 | 40 | |||||||
19. | DEMATTE Umberto | 0 | 20 | 20 |
Altersbonus | |
BENTIVEGNA Giovanni | 35 |
LANGES Leo | 35 |
MÜLLER Helmut | 80 |
MITTERHOFER Anton | 35 |
DISSERTORI Hermann | 105 |
AUFDERKLAMM Roland | 115 |
DEMATTE Umberto | 130 |